QQG.NET
AS9929 和 CN2 GIA 怎么选
联通 AS9929 与电信 CN2 GIA 精品回程线路对比,附 QQG.NET 同配置价格。
结论
AS9929 是中国联通的精品网络(联通 CUII),CN2 GIA 是中国电信的精品网络(AS4809)。面向联通用户可优先测试 AS9929,面向电信用户可优先测试 CN2 GIA;选择应以目标地区、运营商和高峰时段的实测为准。在 QQG.NET,同配置年付套餐的 9929 比 CN2 GIA 便宜约 35%–50%,端口与月流量完全相同。
两种线路的区别
| 对比项 | AS9929 | CN2 GIA |
|---|---|---|
| 运营商 | 中国联通 | 中国电信 |
| 网络 | 联通精品网(CUII / AS9929) | 电信全球精品网(CN2 GIA / AS4809) |
| 最适合的用户 | 联通用户 | 电信用户 |
| QQG 年付起价 | $25.99/年 | $39.99/年 |
| QQG 月付起价 | $8.99/月 | $13.99/月 |
| QQG 月付最大端口 | 10G | 10G |
年付同配置价格对比
| 配置 | 端口 | 月流量 | AS9929 年付 | CN2 GIA 年付 | 9929 便宜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 / 1G / 10G NVMe | 200M | 200G/月 | $25.99/年 | $39.99/年 | 35% |
| 1核 / 1G / 20G NVMe | 300M | 500G/月 | $28.99/年 | $54.99/年 | 47% |
| 2核 / 2G / 40G NVMe | 300M | 1T/月 | $58.99/年 | $109.99/年 | 46% |
| 4核 / 4G / 80G NVMe | 300M | 2T/月 | $109.99/年 | $219.99/年 | 50% |
月付大端口套餐
| 线路 | 处理器 | 配置 | 端口 | 月流量 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | EPYC 7763 | 2核 / 1G / 20G NVMe | 1G | 1T/月 | $8.99/月 | 订购 |
| AS9929 | EPYC 7763 | 2核 / 2G / 40G NVMe | 4G | 2T/月 | $14.99/月 | 订购 |
| AS9929 | EPYC 7763 | 4核 / 4G / 80G NVMe | 10G | 3T/月 | $24.99/月 | 订购 |
| AS9929 | EPYC 7763 | 4核 / 8G / 160G NVMe | 10G | 5T/月 | $44.99/月 | 订购 |
| AS9929 | EPYC 7763 | 8核 / 16G / 320G NVMe | 10G | 8T/月 | $79.99/月 | 订购 |
| CN2 GIA | EPYC 7763 | 2核 / 2G / 30G NVMe | 1G | 1T/月 | $13.99/月 | 订购 |
| CN2 GIA | EPYC 7763 | 2核 / 4G / 60G NVMe | 4G | 2T/月 | $24.99/月 | 订购 |
| CN2 GIA | EPYC 7763 | 4核 / 4G / 80G NVMe | 10G | 3T/月 | $38.99/月 | 订购 |
| CN2 GIA | EPYC 7763 | 4核 / 8G / 160G NVMe | 10G | 5T/月 | $69.99/月 | 订购 |
| CN2 GIA | EPYC 7763 | 8核 / 16G / 320G NVMe | 10G | 8T/月 | $119.99/月 | 订购 |
所有流量均为月流量,每月重置。线路实际延迟与丢包因城市、运营商和时段而异,请按 线路测试说明 测试去程与回程。
常见问题
9929 和 CN2 GIA 哪个好?
没有绝对好坏,取决于用户运营商:联通用户可优先测试 AS9929,电信用户可优先测试 CN2 GIA,最终比较目标地区的实测表现。QQG.NET 两条线路的年付套餐端口与月流量相同,9929 更便宜。
QQG.NET 的 9929 VPS 多少钱?
年付 $25.99/年 起(1核 / 1G,200M,200G/月);月付 $8.99/月 起(EPYC 7763,1G 端口,1T/月),最大 10G 端口。
QQG.NET 的 CN2 GIA VPS 多少钱?
年付 $39.99/年 起(1核 / 1G,200M,200G/月);月付 $13.99/月 起(EPYC 7763,1G 端口,1T/月),最大 10G 端口。