QQG.NET
大流量 VPS 每 TB 成本对比
32T/月 VPS 与 100T–300T/月 独立服务器的价格、端口和每 TB 成本。
结论
QQG.NET 大流量 VPS 每月 32T 流量:国际 BGP $4.5/月 起、中国直连 $9/月 起(EPYC 7742,200M–1G 端口)。按每 TB 成本计算,最低的是 32T 国际 BGP 入门款($0.14/TB)。需要 100T–300T 月流量时,选 10G 端口独立服务器。
大流量套餐每 TB 成本
| 类型 | 处理器 | 配置 | 端口 | 月流量 | 月付价格 | 每 TB 成本 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际 BGP | EPYC 7742 | 4核 / 4G / 100G NVMe | 200M | 32T/月 | $4.5/月 | $0.14/TB | 订购 |
| 国际 BGP | EPYC 7742 | 6核 / 12G / 200G NVMe | 400M | 32T/月 | $7/月 | $0.22/TB | 订购 |
| 国际 BGP | EPYC 7742 | 8核 / 20G / 300G NVMe | 600M | 32T/月 | $14/月 | $0.44/TB | 订购 |
| 国际 BGP | EPYC 7742 | 10核 / 32G / 400G NVMe | 800M | 32T/月 | $26/月 | $0.81/TB | 订购 |
| 国际 BGP | EPYC 7742 | 14核 / 48G / 500G NVMe | 1G | 32T/月 | $33.5/月 | $1.05/TB | 订购 |
| 国际 BGP | EPYC 7742 | 20核 / 96G / 600G NVMe | 1G | 32T/月 | $61.5/月 | $1.92/TB | 订购 |
| 中国直连 | EPYC 7742 | 4核 / 4G / 100G NVMe | 200M | 32T/月 | $9/月 | $0.28/TB | 订购 |
| 中国直连 | EPYC 7742 | 6核 / 12G / 200G NVMe | 200M | 32T/月 | $14/月 | $0.44/TB | 订购 |
| 中国直连 | EPYC 7742 | 8核 / 20G / 300G NVMe | 300M | 32T/月 | $28/月 | $0.88/TB | 订购 |
| 中国直连 | EPYC 7742 | 10核 / 32G / 400G NVMe | 300M | 32T/月 | $52/月 | $1.63/TB | 订购 |
| 中国直连 | EPYC 7742 | 14核 / 48G / 500G NVMe | 400M | 32T/月 | $67/月 | $2.09/TB | 订购 |
| 中国直连 | EPYC 7742 | 20核 / 96G / 600G NVMe | 400M | 32T/月 | $123/月 | $3.84/TB | 订购 |
| 独立服务器 BGP | Intel Xeon 6138 | 20核40线程 / 64G / 240G SSD | 10G | 100T/月 | $79/月 | $0.79/TB | 订购 |
| 独立服务器 BGP | Intel Xeon 6138 | 20核40线程 / 128G / 240G SSD | 10G | 100T/月 | $99/月 | $0.99/TB | 订购 |
| 独立服务器 BGP | AMD EPYC 7571 ×2 | 64核128线程 / 512G / 3.84T NVMe SSD | 10G | 300T/月 | $400/月 | $1.33/TB | 订购 |
| 独立服务器 BGP | Intel Xeon 6212 | 20核40线程 / 1024G / 3.84T NVMe SSD | 10G | 300T/月 | $300/月 | $1/TB | 订购 |
| 独立服务器 BGP | Intel Xeon 6230 ×2 | 40核80线程 / 1024G / 3.84T NVMe SSD | 10G | 300T/月 | $400/月 | $1.33/TB | 订购 |
流量均为月流量,每月重置。每 TB 成本 = 月付价格 ÷ 月流量(按 1T=1TB 计算),只用于横向比较。成本保留两位小数并四舍五入。200Mbps 端口在连续满速、单向、30 天、不计协议开销的理论条件下约为 64.8TB;实际吞吐受线路与负载影响,不承诺跑满。
怎样选
- 下载、备份、视频分发等海外为主:32T 国际 BGP。
- 需要中国大陆访问 + 大流量:32T 中国直连。
- 每月 100T 以上或需要整机资源:10G 端口独立服务器(100T/月 或 300T/月)。
常见问题
32T 流量 VPS 多少钱?
QQG.NET 32T 月流量 VPS:国际 BGP $4.5/月 起(4核 / 4G / 100G NVMe,200M 端口),中国直连 $9/月 起。
32T 是每月还是总共?
每月 32T,每月重置。QQG.NET 所有套餐的流量都是月流量。
需要 100T 以上流量选什么?
选 10G 端口独立服务器:Intel Xeon 6138 方案 100T/月,$79/月起;512G–1024G 内存方案 300T/月,$300–$400/月。